Hello and thanks for the quick reply.
I have changed the window size options nfs.tcp.recvwindowsize to 64240.
And Yes Snapshot without Memory takes 1 second.
good copy if i move the vm with storage vmotion from sas filer to the sata filer i can write on the test ds with round about 2xx mb/s wich saturates the array_
CPU NFS CIFS HTTP Total Net kB/s Disk kB/s Tape kB/s Cache Cache CP CP Disk OTHER FCP iSCSI FCP kB/s iSCSI kB/s
in out read write read write age hit time ty util in out in out
63% 4484 0 0 4485 297134 2339 14301 348175 0 0 0s 97% 86% Hn 74% 1 0 0 0 0 0 0
67% 4410 0 0 4508 291567 2292 9632 363466 0 0 0s 98% 91% H 80% 98 0 0 0 0 0 0
63% 4484 0 0 4485 297134 2339 14301 348175 0 0 0s 97% 86% Hn 74% 1 0 0 0 0 0 0
67% 4410 0 0 4508 291567 2292 9632 363466 0 0 0s 98% 91% H 80% 98 0 0 0 0 0 0
64% 4390 0 0 4392 291666 2300 12804 373094 0 0 0s 97% 80% Hs 70% 2 0 0 0 0 0 0
63% 4512 0 0 4621 298393 2346 11718 356983 0 0 0s 97% 82% Hs 61% 109 0 0 0 0 0 0
59% 4335 0 0 4377 287452 2259 10293 325769 0 0 0s 97% 79% Hn 66% 42 0 0 0 0 0 0
62% 4497 0 0 4497 297907 2341 11590 357236 0 0 0s 97% 87% H 72% 0 0 0 0 0 0 0
63% 4481 0 0 4484 296841 2333 10870 361800 0 0 0s 97% 83% Hv 71% 3 0 0 0 0 0 0
63% 4447 0 0 4451 294783 2323 9622 349846 0 0 0s 97% 79% Hv 64% 4 0 0 0 0 0 0
62% 4530 0 0 4530 300362 2349 12162 343260 0 0 0s 97% 84% Hn 72% 0 0 0 0 0 0 0
63% 4492 0 0 4495 297670 2325 10587 365699 0 0 0s 97% 81% H 66% 3 0 0 0 0 0 0
60% 4212 0 0 4214 278982 2188 9732 349126 0 0 0s 97% 79% Hv 63% 2 0 0 0 0 0 0
62% 4426 0 0 4426 293402 2314 10519 351468 0 0 0s 97% 80% Hf 66% 0 0 0 0 0 0 0
63% 4470 0 0 4474 296371 2351 13604 357776 0 0 0s 97% 84% Hv 67% 4 0 0 0 0 0 0
61% 4474 0 0 4476 296520 2333 10526 334506 0 0 0s 97% 87% H 65% 2 0 0 0 0 0 0
62% 4356 0 0 4358 288532 2284 12276 360280 0 0 0s 97% 93% H 76% 2 0 0 0 0 0 0
61% 4223 0 0 4224 280289 2211 13394 356961 0 0 0s 97% 78% Hs 65% 1 0 0 0 0 0 0
61% 4371 0 0 4372 289224 2290 9811 348589 0 0 0s 97% 79% Hs 67% 1 0 0 0 0 0 0
63% 4472 0 0 4474 296450 2336 13253 355076 0 0 0s 97% 83% Hf 68% 2 0 0 0 0 0 0
62% 4391 0 0 4394 291168 2298 12442 354838 0 0 0s 97% 87% Hs 71% 3 0 0 0 0 0 0
62% 4492 0 0 4500 297652 2357 10366 343166 0 0 0s 97% 84% Hn 72% 8 0 0 0 0 0 0
3% 296 0 0 296 19360 152 4 12 0 0 0s 98% 0% - 2% 0 0 0 0 0 0 0
Bad one snapshot with mem on the test datastore
6% 343 0 0 345 22572 177 3618 43658 0 0 0s 97% 68% Hf 18% 2 0 0 0 0 0 0
7% 658 0 0 662 42141 336 1712 22736 0 0 0s 94% 25% Hf 11% 4 0 0 0 0 0 0
6% 311 0 0 315 20044 158 1190 30324 0 0 0s 99% 23% Hf 11% 4 0 0 0 0 0 0
8% 420 0 0 427 27845 217 3332 44034 0 0 0s 98% 70% : 23% 7 0 0 0 0 0 0
6% 350 0 0 350 23204 181 1508 36868 0 0 0s 96% 48% Hf 11% 0 0 0 0 0 0 0
4% 312 0 0 314 20685 162 26 10238 0 0 0s 97% 21% : 11% 2 0 0 0 0 0 0
8% 328 0 0 333 21248 168 4180 46686 0 0 0s 96% 69% H 20% 5 0 0 0 0 0 0
8% 330 0 0 477 21878 170 2942 46850 0 0 0s 99% 78% H 16% 147 0 0 0 0 0 0
ESXTOP during snapshot
GID NAME MEMSZ GRANT SZTGT TCHD TCHD_W %ACTV %ACTVS %ACTVF %ACTVN SWCUR SWTGT SWR/s SWW/s LLSWR/s LLSWW/s OVHDUW OVHD OVHDMAX
22883 VM1 8192.00 7988.00 7379.71 1310.72 81.92 18 7 16 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 76.36 77.53
ESXTOP after snap
22883 VM1 8192.00 7988.00 7069.84 409.60 81.92 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 66.54 73.78