vm7user
Enthusiast
Enthusiast

 

esxcli hardware ipmi sdr list
Node-Sensor  Description                                Entity-Instance  Computed Reading       Base Unit    Raw Reading  Sensor Type   Timestamp/Comment    Raw
-----------  -----------------------------------------  ---------------  ---------------------  -----------  -----------  ------------  -------------------  ---
0.4          Power Supply 1 Power Supply 1              10.1             Presence detected      Watts        1            Power Supply  2021-11-23T14:53:22
0.5          Power Supply 2 Power Supply 2              10.2             Presence detected      Watts        1            Power Supply  2021-11-23T14:53:22
0.6          Power Supply 3 Power Supplies              10.3             Fully Redundant        unspecified  1            Power Supply  2021-11-23T14:53:22
0.7          System Board 1 Fan 1                       7.1              Transition to Running  unspecified  1            Fan           2021-11-23T14:53:22
0.8          System Board 2 Fan 2                       7.2              Transition to Running  unspecified  1            Fan           2021-11-23T14:53:22
0.9          System Board 3 Fan 3                       7.3              Transition to Running  unspecified  1            Fan           2021-11-23T14:53:22
0.10         System Board 4 Fan 4                       7.4              Transition to Running  unspecified  1            Fan           2021-11-23T14:53:22
0.11         System Board 5 Fans                        7.5              Fully Redundant        unspecified  1            Fan           2021-11-23T14:53:22
0.12         External Environment 1 Temp 1              39.1             19                     degrees C    19           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.13         Processor 1 Temp 2                         3.1              40                     degrees C    40           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.14         Processor 2 Temp 3                         3.2              40                     degrees C    40           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.15         Memory Module 1 Temp 4                     8.1              32                     degrees C    32           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.16         Memory Module 2 Temp 5                     8.2              26                     degrees C    26           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.17         Memory Module 3 Temp 6                     8.3              25                     degrees C    25           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.18         Memory Module 4 Temp 7                     8.4              25                     degrees C    25           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.19         Memory Module 5 Temp 8                     8.5              32                     degrees C    32           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.20         Memory Module 6 Temp 9                     8.6              28                     degrees C    28           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.21         Memory Module 7 Temp 10                    8.7              31                     degrees C    31           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.22         Memory Module 8 Temp 11                    8.8              35                     degrees C    35           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.23         System Internal Expansion Board 1 Temp 12  16.1             34                     degrees C    34           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.24         System Internal Expansion Board 2 Temp 13  16.2             32                     degrees C    32           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.25         System Internal Expansion Board 3 Temp 14  16.3             31                     degrees C    31           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.26         System Internal Expansion Board 4 Temp 15  16.4             29                     degrees C    29           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.27         System Internal Expansion Board 5 Temp 16  16.5             27                     degrees C    27           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.28         System Internal Expansion Board 6 Temp 17  16.6             26                     degrees C    26           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.29         System Internal Expansion Board 7 Temp 18  16.7             25                     degrees C    25           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.30         Processor 3 Temp 19                        3.3              24                     degrees C    24           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.31         Memory Module 9 Temp 20                    8.9              27                     degrees C    27           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.32         Drive Backplane 1 Temp 21                  15.1             35                     degrees C    35           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.33         System Board 6 Temp 22                     7.6              50                     degrees C    50           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.34         System Board 7 Temp 23                     7.7              34                     degrees C    34           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.35         System Board 8 Temp 24                     7.8              35                     degrees C    35           Temperature   2021-11-23T14:53:22
0.36         System Board 9 Power Meter                 7.9              Device Enabled         Watts        2            Current       2021-11-23T14:53:22
0.37         System Board 10 Memory                     7.10             Presence Detected      error        65           Memory        2021-11-23T14:53:22

 

Reply
0 Kudos