VMware Cloud Community
dwlhao
Contributor
Contributor

exsi 6.5虚拟机自动关机问题咨询

各位大神,手上有一台服务器,搭建的环境是EXSI6.5的dell oem版本,有二个虚拟机经常自动关机,日志如下。

2018-02-06T00:56:48.197Z| vmx| I125: Log for VMware ESX pid=280926 version=6.5.0 build=build-7388607 option=Release

2018-02-06T00:56:48.197Z| vmx| I125: The process is 64-bit.

2018-02-06T00:56:48.197Z| vmx| I125: Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8

2018-02-06T00:56:48.197Z| vmx| I125: Host is VMkernel 6.5.0

2018-02-06T00:56:48.184Z| vmx| I125: VTHREAD initialize main thread 0 "vmx" tid 280926

2018-02-06T00:56:48.184Z| vmx| I125: Msg_SetLocaleEx: HostLocale=UTF-8 UserLocale=NULL

2018-02-06T00:56:48.184Z| vmx| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/usr/lib/vmware/config": No such file or directory.

2018-02-06T00:56:48.184Z| vmx| I125: ConfigDB: Failed to load /usr/lib/vmware/config

2018-02-06T00:56:48.184Z| vmx| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "//.vmware/config": No such file or directory.

2018-02-06T00:56:48.184Z| vmx| I125: ConfigDB: Failed to load ~/.vmware/config

2018-02-06T00:56:48.187Z| vmx| I125: OBJLIB-LIB: ObjLibPlugins_Load: Loading plugin directory '/usr/lib64/vmware/plugin/objLib'

2018-02-06T00:56:48.188Z| vmx| I125: OBJLIB-LIB: ObjLibLoadPlugin: Loading plugin 'objLib/upitObjBE.so'

2018-02-06T00:56:48.188Z| vmx| I125: PluginLdr_Load: Loaded plugin 'objLib/upitObjBE.so' from '/usr/lib64/vmware/plugin/objLib/upitObjBE.so'

2018-02-06T00:56:48.189Z| vmx| I125: ObjLibPluginInit: Initialized plugin

2018-02-06T00:56:48.189Z| vmx| I125: UpitBackend_GetAPI: Received request for API com.vmware.plugin.objlib.backend.api@1.0

2018-02-06T00:56:48.189Z| vmx| I125: OBJLIB-LIB: ObjLib_RegisterDynamicBE: Back-end 'upit' found and registered as type 5

2018-02-06T00:56:48.189Z| vmx| I125: OBJLIB-LIB: ObjLibLoadPlugin: Loading plugin 'objLib/vsanObjBE.so'

2018-02-06T00:56:48.191Z| vmx| I125: PluginLdr_Load: Loaded plugin 'objLib/vsanObjBE.so' from '/usr/lib64/vmware/plugin/objLib/vsanObjBE.so'

2018-02-06T00:56:48.191Z| vmx| I125: ObjLibPluginInit: Initialized plugin

2018-02-06T00:56:48.191Z| vmx| I125: VsanBackend_GetAPI: Received request for API com.vmware.plugin.objlib.backend.api@1.0

2018-02-06T00:56:48.191Z| vmx| I125: OBJLIB-LIB: ObjLib_RegisterDynamicBE: Back-end 'vsan' found and registered as type 3

2018-02-06T00:56:48.191Z| vmx| I125: 280926:VVOLLIB : VVolLib_GetSoapContext:379: Using 30 secs for soap connect timeout.

2018-02-06T00:56:48.191Z| vmx| I125: 280926:VVOLLIB : VVolLib_GetSoapContext:380: Using 200 secs for soap receive timeout.

2018-02-06T00:56:48.191Z| vmx| I125: OBJLIB-LIB: Objlib initialized.

2018-02-06T00:56:48.192Z| vmx| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "/usr/lib/vmware/config": No such file or directory.

2018-02-06T00:56:48.192Z| vmx| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "//.vmware/config": No such file or directory.

2018-02-06T00:56:48.192Z| vmx| I125: DictionaryLoad: Cannot open file "//.vmware/preferences": No such file or directory.

2018-02-06T00:56:48.195Z| vmx| I125: lib/ssl: OpenSSL using FIPS_drbg for RAND

2018-02-06T00:56:48.195Z| vmx| I125: lib/ssl: protocol list tls1.2

2018-02-06T00:56:48.195Z| vmx| I125: lib/ssl: protocol list tls1.2 (openssl flags 0x17000000)

2018-02-06T00:56:48.195Z| vmx| I125: lib/ssl: cipher list !aNULL:kECDH+AESGCM:ECDH+AESGCM:RSA+AESGCM:kECDH+AES:ECDH+AES:RSA+AES

2018-02-06T00:56:48.197Z| vmx| I125: Hostname=localhost.localdomain

2018-02-06T00:56:48.197Z| vmx| I125: IP=127.0.0.1 (lo0)

2018-02-06T00:56:48.197Z| vmx| I125: IP=192.168.4.155 (vmk0)

2018-02-06T00:56:48.197Z| vmx| I125: vmkernel build type: release

2018-02-06T00:56:48.197Z| vmx| I125: System uptime 1793831998291 us

2018-02-06T00:56:48.197Z| vmx| I125: Command line: "/bin/vmx" "-s" "sched.group=host/user" "-#" "product=2;name=VMware ESX;version=6.5.0;buildnumber=7388607;licensename=VMware ESX Server;licenseversion=6.0;" "-@" "transport=3;msgs=ui" "/vmfs/volumes/5a557b48-235b64ae-c09e-1866daa36d76/szmc_print01_server_2008r2/szmc_print01_server_2008r2.vmx"

2018-02-06T00:56:48.197Z| vmx| I125: Environment: "USER=root" "HOME=/" "SHELL=/bin/sh" "LANG=C"

2018-02-06T00:56:48.198Z| vmx| I125: Msg_SetLocaleEx: HostLocale=UTF-8 UserLocale=NULL

2018-02-06T00:56:48.198Z| vmx| I125: Transport socket: 3

2018-02-06T00:56:48.198Z| vmx| W115: CnxNeedScrub: Time to scrub dir /var/run/vmware

2018-02-06T00:56:48.201Z| vmx| I125: VigorTransport listening on fd 7

2018-02-06T00:56:48.201Z| vmx| I125: Vigor_Init 0

2018-02-06T00:56:48.201Z| vmx| I125: /vmfs/volumes/5a557b48-235b64ae-c09e-1866daa36d76/szmc_print01_server_2008r2/szmc_print01_server_2008r2.vmx: Setup symlink /var/run/vmware/b1a2de23ff48521564a5f59995a83b87 -> /var/run/vmware/0/1793831998648_280926

2018-02-06T00:56:48.201Z| vmx| I125: Vix: [280926 mainDispatch.c:490]: VMAutomation: Initializing VMAutomation.

2018-02-06T00:56:48.201Z| vmx| I125: Vix: [280926 mainDispatch.c:746]: VMAutomationOpenListenerSocket() listening

2018-02-06T00:56:48.208Z| vmx| I125: Vix: [280926 mainDispatch.c:4234]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=0, newAppState=1870, success=1 additionalError=0

2018-02-06T00:56:48.208Z| vmx| I125: Transitioned vmx/execState/val to poweredOff

2018-02-06T00:56:48.208Z| vmx| I125: Vix: [280926 mainDispatch.c:4234]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=1, newAppState=1873, success=1 additionalError=0

2018-02-06T00:56:48.208Z| vmx| I125: Vix: [280926 mainDispatch.c:4234]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=2, newAppState=1877, success=1 additionalError=0

2018-02-06T00:56:48.208Z| vmx| I125: Vix: [280926 mainDispatch.c:4234]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=3, newAppState=1881, success=1 additionalError=0

2018-02-06T00:56:48.209Z| vmx| I125: FeatureCompat: No EVC masks.

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID vendor: GenuineIntel

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID family: 0x6 model: 0x4f stepping: 0x1

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID codename: Broadwell EP/EN/EX

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v4 @ 1.70GHz

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000000, 0: 0x00000014 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000001, 0: 0x000406f1 0x00100800 0x77fefbff 0xbfebfbff

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000002, 0: 0x76036301 0x00f0b6ff 0x00000000 0x00c30000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000004, 0: 0x1c004121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000004, 1: 0x1c004122 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000004, 2: 0x1c004143 0x01c0003f 0x000001ff 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000004, 3: 0x1c03c163 0x04c0003f 0x00003fff 0x00000006

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000004, 4: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00002120

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000006, 0: 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000007, 0: 0x00000000 0x021cbfbb 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000009, 0: 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000a, 0: 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 0: 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 1: 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 2: 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 3: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 4: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 5: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 6: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 7: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 9: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, a: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, b: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, c: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, d: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, e: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, f: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 10: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 11: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 12: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 13: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 14: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 15: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 16: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 17: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 18: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 19: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 1a: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 1b: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 1c: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 1d: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 1e: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 1f: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 21: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 22: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 23: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 24: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 25: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 26: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 27: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 28: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.211Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 29: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 2a: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 2b: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 2c: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 2d: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 2e: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 2f: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 30: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 31: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 32: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 33: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 34: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 35: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 36: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 37: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 38: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 39: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 3a: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 3b: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 3c: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 3d: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 3e: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000d, 3f: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000e, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000f, 0: 0x00000000 0x0000003f 0x00000000 0x00000002

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 0000000f, 1: 0x00000000 0x00008000 0x0000003f 0x00000007

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000010, 0: 0x00000000 0x00000002 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000011, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000012, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000013, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 00000014, 0: 0x00000000 0x00000001 0x00000001 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2c100800

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000002, 0: 0x65746e49 0x2952286c 0x6f655820 0x2952286e

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000003, 0: 0x55504320 0x2d354520 0x39303632 0x20347620

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000004, 0: 0x2e312040 0x48473037 0x0000007a 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: hostCPUID level 80000008, 0: 0x0000302e 0x00000000 0x00000000 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID differences from hostCPUID.

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[1] level 00000001, 0: 0x000406f1 0x02100800 0x77fefbff 0xbfebfbff

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[1] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[1] level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[1] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000002

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[1] level 0000000d, 0: 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[2] level 00000001, 0: 0x000406f1 0x04100800 0x77fefbff 0xbfebfbff

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[2] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[2] level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[2] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000004

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[2] level 0000000d, 0: 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[3] level 00000001, 0: 0x000406f1 0x06100800 0x77fefbff 0xbfebfbff

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[3] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[3] level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[3] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000006

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[3] level 0000000d, 0: 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[4] level 00000001, 0: 0x000406f1 0x08100800 0x77fefbff 0xbfebfbff

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[4] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000008

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[4] level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000008

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[4] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000008

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[4] level 0000000d, 0: 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[5] level 00000001, 0: 0x000406f1 0x0a100800 0x77fefbff 0xbfebfbff

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[5] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x0000000a

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[5] level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x0000000a

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[5] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000000a

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[5] level 0000000d, 0: 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[6] level 00000001, 0: 0x000406f1 0x0c100800 0x77fefbff 0xbfebfbff

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[6] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x0000000c

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[6] level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x0000000c

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[6] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000000c

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[6] level 0000000d, 0: 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[7] level 00000001, 0: 0x000406f1 0x0e100800 0x77fefbff 0xbfebfbff

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[7] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x0000000e

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[7] level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x0000000e

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[7] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000000e

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[7] level 0000000d, 0: 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[8] level 00000001, 0: 0x000406f1 0x10100800 0x77fefbff 0xbfebfbff

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[8] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000010

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[8] level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000010

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[8] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000010

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[9] level 00000001, 0: 0x000406f1 0x12100800 0x77fefbff 0xbfebfbff

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[9] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000012

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[9] level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000012

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[9] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000012

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[9] level 0000000d, 0: 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[10] level 00000001, 0: 0x000406f1 0x14100800 0x77fefbff 0xbfebfbff

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[10] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000014

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[10] level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000014

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[10] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000014

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[10] level 0000000d, 0: 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[11] level 00000001, 0: 0x000406f1 0x16100800 0x77fefbff 0xbfebfbff

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[11] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000016

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[11] level 0000000b, 1: 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000016

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[11] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000016

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[11] level 0000000d, 0: 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000

2018-02-06T00:56:48.212Z| vmx| I125: CPUID[12] level 00000001, 0: 0x000406f1 0x18100800 0x77fefbff 0xbfebfbff

